SIEMENS西門子>燃油燃燒控制器>LOK16.250A27
SIEMENS燃油燃燒控制器LOK16.250A27
- 產(chǎn)品型號(hào): LOK16.250A27
- 產(chǎn)品描述: SIEMENS西門子燃油燃燒控制器LOK16.250A27
- 咨詢電話: 025-83704820,83705420
全國(guó)服務(wù)熱線:
000-000-0000SIEMENS燃油燃燒控制器LOK16.250A27
全國(guó)服務(wù)熱線:
000-000-0000LOK16系列燃油燃燒器控制器
品牌:SIEMENS(西門子)(原LANDS&GYR品牌)
產(chǎn)地:德國(guó)
Burner controls type LOK16... feature a self-checking flame supervision circuit. That supervision circuit initiates the required safety actions not only in the case of premature or missing flame signals, but also in the event of any kind of fault on the flame detector, the detector cables or the flame signal amplifier that could simulate a flame signal during burner operation. The burner controls are therefore suited for use in all types of oil-fired combustion plants where self-checking flame supervision systems are either mandatory or recommendable:
LOK16型燃燒控制器,控制和監(jiān)控連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的多段或連續(xù)比例調(diào)節(jié)的強(qiáng)制通風(fēng)式大中型燃油燃燒器,實(shí)時(shí)監(jiān)控火焰信號(hào),并在出現(xiàn)故障(如探測(cè)器故障,探測(cè)器電纜以及虛假的火焰信號(hào)等等)時(shí)及時(shí)啟動(dòng)安全動(dòng)作 帶有自檢火焰信號(hào)放大器 帶有空氣壓力監(jiān)測(cè)和風(fēng)門擋板控制 遠(yuǎn)程復(fù)位 |
型號(hào)表
LOK16.140A27 | LOK16.250A27 | LOK16.650A27 | 注釋 | |
快速式 | 通用式 | 重油式 | ||
t1 | 10 | 22.5 | 67.5 | 預(yù)吹掃時(shí)間(風(fēng)門全開時(shí)) |
TSA | 4 | 5 | 5 | 安全時(shí)間 |
TSA’ | - | - | - | 安全時(shí)間 |
t3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 預(yù)點(diǎn)火時(shí)間 |
t3’ | 從啟動(dòng)命令開始(如果帶有空氣壓力監(jiān)測(cè),從接受到空氣壓力監(jiān)控信號(hào)開始) | 長(zhǎng)預(yù)點(diǎn)火時(shí)間 | ||
t3n | 10 | 15 | 15 | 后點(diǎn)火時(shí)間(點(diǎn)火變壓器連接端口15) |
t4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 從TSA開始到端口19的閥打開的間隔時(shí)間 |
t4’ | - | - | - | 從TSA開始到端口19的閥打開的間隔時(shí)間 |
t5 | 4 | 7.5 | 7.5 | 從t4結(jié)束到比例調(diào)節(jié)或端口20的閥門打開的間隔時(shí)間 |
t6 | 10 | 15 | 15 | 后吹掃時(shí)間 |
t7 | 2 | 2.5 | 2.5 | 打開風(fēng)機(jī)馬達(dá)2的延遲時(shí)間 |
t8 | 30 | 47.5 | 92.5 | 沒有t11和t12時(shí),整個(gè)啟動(dòng)階段時(shí)間 |
t9 | - | - | - | 第二安全時(shí)間 |
t10 | 6 | 10 | 10 | 從啟動(dòng)到空氣壓力監(jiān)測(cè)開始工作的間隔時(shí)間 |
t11 | Optional | 風(fēng)門打開到最大位置的時(shí)間 | ||
t12 | Optional | 風(fēng)門至小火位置的時(shí)間 | ||
t13 | 可允許的燃燒后時(shí)間 | |||
t16 | 4 | 5 | 5 | 從啟動(dòng)到風(fēng)門打開命令的間隔時(shí)間 |
t20 | 32 | 35 | 12.5 | 鎖定后程序內(nèi)部循環(huán)時(shí)間 |
類似型號(hào) | LAL2.14 | LAL2.25 | LAL2.65 |
主要參數(shù)
主電壓 | AC220V -15%...AC240V +10% |
AC100V -15%...AC110V +10% | |
主頻率 | 50...60Hz ±6% |
外部保險(xiǎn)絲 | 16A |
功率 | 3.5VA |
重量 | 1000g(底座165g) |
保護(hù)等級(jí) | IP40 |
環(huán)境參數(shù)
運(yùn)輸環(huán)境 | IEC 60 721-3-2 |
內(nèi)部條件 | class 2K2 |
溫度范圍 | -50...+60oC |
機(jī)械條件 | class 2M2 |
濕度 | <95% |
運(yùn)行環(huán)境 | IEC 60 721-3-3 |
內(nèi)部條件 | class 3K5 |
機(jī)械條件 | class 3M2 |
溫度范圍 | -20...+60oC |
濕度 | <95% |
不得進(jìn)水 |