SIEMENS西門子>燃油燃燒控制器>LAL2.25
SIEMENS西門子燃油燃燒控制器LAL2.25
- 產(chǎn)品型號: LAL2.25
- 產(chǎn)品描述: SIEMENS西門子燃油燃燒控制器LAL2.25
- 咨詢電話: 025-83704820,83705420
全國服務熱線:
000-000-0000SIEMENS西門子燃油燃燒控制器LAL2.25
全國服務熱線:
000-000-0000LAL...系列燃油燃燒器控制器
品牌:SIEMENS(西門子)
產(chǎn)地:德國
產(chǎn)品介紹
Oil burner controls
With / without air pressure check for checked air damper control
Flame supervision with
photoresistive detectors QRB1...
blue-flame detectors QRC1..., or
selenium photocell detectors RAR...
The oil burner controls LAL... are tested and certified to EN 230. They carry the CE mark in compliance with the directives for electromagnetic compatibility!
The LAL... and this data sheet are intended for use by OEMs which integrate the burner controls in their products!
Control and supervision of oil atomization burners
For burners of medium to high capacity
For intermittent operation (at least one controlled shutdown every 24 hours)
Universally applicable for multistage or modulating burners
For burners of stationary air heaters (WLE to DIN 4794)
此型號產(chǎn)品2004年前使用LANDIS&GYR商標,商標底色為黑色
2004年后,使用SIEMENS商標,商標為白底黑字
型號表
快速蒸發(fā)型 | 通用型 | 重油燃燒器用 | |
火焰檢測使用QRB1...或QRC1...(蘭色火焰) | LAL1.25 LAL4.25A27 | ||
火焰檢測使用QRB1...或RAR... | LAL2.14 | LAL2.25 | LAL2.65 |
可用空氣壓力監(jiān)測 | |||
可用半自動啟動 | |||
同LAL2.25,帶有以下特征:外來光線不導致燃燒器鎖定,只會阻止燃燒器啟動 | LAL3.25 | ||
t1 | 10s | 22.5s | 67.5s |
t2 | 4s | 5s | 5s |
t3 | 2s | 2.5s | 2.5s |
t3’ | 從空氣監(jiān)測器收到信號開始 | 從空氣監(jiān)測器收到信號開始 | 從空氣監(jiān)測器收到信號開始 |
t3n | 10s | 15s | 15s |
t4 | 8s | 7.5s | 7.5s |
t5 | 4s | 7.5s | 7.5s |
t6 | 10s | 15s | 15s |
t7 | 2s | 2.5s | 2.5s |
t8 | 30s | 47.5s | 92.5s |
t10 | 6s | 10s | 10s |
t11 | 運行 | 運行 | 運行 |
t12 | 運行 | 運行 | 運行 |
t13 | 10s | 15s | 15s |
t16 | 4s | 5s | 5s |
t20 | 32s | 35s | 12.5s |
技術參數(shù)
主電壓 | AC230V -15%/+10% |
主頻率 | 50...60Hz ±6% |
內(nèi)部保險絲 | T6,3H250V to IEC 127 |
外部保險絲 | 10A |
功率 | 3.5VA |
重量 | 1000g(底座165g) |
保護等級 | IP40 |
額定電流 端子15A(可短時間20A)端子3,6,7,9...11,15...204A(可短時間20A)端子4,5之間開關1A端子4,12之間開關1A端子4,14之間開關5A(可短時間20A) |
環(huán)境條件
運輸環(huán)境 | IEC 721-3-2 |
內(nèi)部條件 | class 2K3 |
溫度范圍 | -50...+60oC |
濕度 | <95% |
運行環(huán)境 | IEC 721-3-3 |
內(nèi)部條件 | class 3K5 |
機械條件 | class 3M2 |
溫度范圍 | -20...+60oC |
濕度 | <95% |
不得進水 |