SIEMENS西門子>燃油燃燒控制器>LOA24.171B27
SIEMENS西門子燃油燃燒控制器LOA24.171B27
- 產(chǎn)品型號: LOA24.171B27
- 產(chǎn)品描述: SIEMENS西門子燃油燃燒控制器LOA24.171B27
- 咨詢電話: 025-83704820,83705420
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000SIEMENS西門子燃油燃燒控制器LOA24.171B27
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000LOA24系列燃油燃燒器控制器
品牌:SIEMENS(西門子)
產(chǎn)地:德國
Oil burner controls for the supervision, startup and control of single- or twostage oil burners with an oil throughput of up to 30 kg/h in intermittent operation. The LOA2... / LOA3... and this data sheet are intended for use by OEMs which integrate the oil burner controls in their products Oil burner controls for the supervision, startup and control of single- or twostage oil burners with an oil throughput of up to 30 kg/h in intermittent operation. The LOA2... / LOA3... and this data sheet are intended for use by OEMs which integrate the oil burner controls in their products.
|
型號表
型號 | 額定電壓 | 工作時間 | 類似型號 | |||||
t1 | t3 | TSAm | t3n | t3n’ | t4 | |||
LOA24.171B27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | LAI2.3 |
LOA24.171B17 | AC110V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | LAI2.3 |
LOA24.173A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 20s | 2 | 20s | LAI2.3 |
LOA24.174A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 35s | 2 | 35s | - |
LOA26.171B27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | - |
LOA36.171A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 15s | - | 15s | - |
LOA24.571C27 | AC220V | 6s | 6s | 10s | 20s | - | 20s | LAI5 |
LOA25.173C27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 2s | - | 15s | LAB2 |
LOA25.173C17 | AC110V | 13s | 13s | 10s | 2s | - | 15s | - |
LOA28.173A27 | AC220V | 13s | 13s | 10s | 2s | - | 15s | - |
TSAm:最大點火安全時間 | ||||||||
t1:預(yù)吹掃時間 | ||||||||
t3:預(yù)點火時間 | ||||||||
t3n:長點火過程時間 | ||||||||
t3n’:短點火過程時間 | ||||||||
t4:從火焰信號到釋放的內(nèi)部循環(huán)時間 |
技術(shù)參數(shù)
主電壓 | AC220V -15%...AC240V +10% |
AC100V -15%...AC110V +10% | |
主頻率 | 50...60Hz ±6% |
外部保險絲 | 10A |
功率 | 3VA |
重量 | 180g |
保護等級 | IP40 |
額定電流端子15A(可在0.5S內(nèi)到15A)端子35A | |
額定電流端子4端子5端子6端子7端子8端子10LOA24.171B271A1A2A2A5A1ALOA24.171B171A1A2A2A5A1ALOA24.571C271A1A2A2A5A1ALOA25.173C271A1A2A2A5A1ALOA25.173C171A1A2A2A5A1ALOA28.173A271A1A2A2A5A1ALOA24.173A271A1A2A1.5A5A1ALOA24.174A271A1A2A1.5A5A1ALOA26.171B271A1A2A0.1A5A1ALOA36.171A271A1A2A0.1A5A1A |
主要參數(shù)
額定電流 | 端子4 | 端子5 | 端子6 | 端子7 | 端子8 | 端子10 |
LOA24.171B27 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA24.171B17 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA24.571C27 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA25.173C27 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA25.173C17 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA28.173A27 | 1A | 1A | 2A | 2A | 5A | 1A |
LOA24.173A27 | 1A | 1A | 2A | 1.5A | 5A | 1A |
LOA24.174A27 | 1A | 1A | 2A | 1.5A | 5A | 1A |
LOA26.171B27 | 1A | 1A | 2A | 0.1A | 5A | 1A |
LOA36.171A27 | 1A | 1A | 2A | 0.1A | 5A | 1A |
環(huán)境條件
運輸環(huán)境 | IEC 721-3-2 |
內(nèi)部條件 | class 2K2 |
溫度范圍 | -50...+60oC |
濕度 | <95% |
運行環(huán)境 | IEC 721-3-3 |
內(nèi)部條件 | class 3K5 |
機械條件 | class 2M2 |
溫度范圍 | -20...+60oC |
濕度 | <95% |
不得進水 |