SIEMENS西門子>燃?xì)馊紵刂破?LMO44.255C2
SIEMENS西門子燃?xì)馊紵刂破鱈MO44.255C2
- 產(chǎn)品型號: LMO44.255C2
- 產(chǎn)品描述: SIEMENS西門子燃?xì)馊紵刂破鱈MO44.255C2
- 咨詢電話: 025-83704820,83705420
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000SIEMENS西門子燃?xì)馊紵刂破鱈MO44.255C2
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000LMO44系列燃油燃燒器控制器
品牌:SIEMENS(西門子)
產(chǎn)地:德國
產(chǎn)品介紹
基于微處理器控制強制通風(fēng)間歇運行的燃油燃燒器 LMO14.../LMO24...小于30Kg/h LMO44...大于30Kg/h,并用于固定式直燃空氣加熱器 LMO44.255C2可以替代LOA44使用! C系列為SIEMENS公司最新產(chǎn)品,相比于A系列多了抗干擾功能! |
The LMO... burner controls are designed for the start-up and supervision of single- or 2-stage forced draught oil burners in intermittent operation. Yellow-burning flames are supervised with photoresistive detectors QRB..., blueburningflames with blue-flame detectors QRC...In terms of housing dimensions, electrical connections and flame detectors, the LMO...are identical to the LOA... oil burner controls.
|
型號表
型號 | 額定電壓 | 電磁閥數(shù) | 燃燒器出力 | 預(yù)熱器接口 | 工作時間 | 類似型號 | |||||
tw | t1 | TSAm | t3 | t3n | t4 | ||||||
LMO14.111A2 | AC230V | 1 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | - | LOA24.171B27 |
LOA26.171B27 | |||||||||||
LOA36.171A27 | |||||||||||
LMO14.111A1 | AC110V | 1 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | - | LOA24.171B17 |
LMO14.113A2 | AC230V | 1 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 3s | - | LOA24.173A27 |
LMO24.111A2 | AC230V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | 15s | LOA24.171B27 |
LOA26.171B27 | |||||||||||
LOA36.171A27 | |||||||||||
LMO24.111A1 | AC110V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | 15s | LOA24.171B17 |
LMO24.113A2 | AC230V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 3s | 15s | LOA24.173A27 |
LMO24.011A2 | AC230V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 6s | 10s | 5s | 10s | 15s | LOA24.571C27 |
LMO44.255A2 | AC230V | 2 | >30kg/h | 有 | 5s | 26s | 5s | 5s | 25s | 5s | LOA44.252A27 |
TSAm:最大點火安全時間 | |||||||||||
tw:等待時間 | |||||||||||
t1:預(yù)吹掃時間 | |||||||||||
t3:預(yù)點火時間 | |||||||||||
t3n:點火過程時間 | |||||||||||
t4:從火焰信號到釋放的內(nèi)部循環(huán)時間 |
TSAm:最大點火安全時間 | |||||||||||
tw:等待時間 | |||||||||||
t1:預(yù)吹掃時間 | |||||||||||
t3:預(yù)點火時間 | |||||||||||
t3n:點火過程時間 | |||||||||||
t4:從火焰信號到釋放的內(nèi)部循環(huán)時間 |
技術(shù)參數(shù)
主電壓 | AC230V +10%/-15% |
AC110V +10%/-15% | |
主頻率 | 50...60Hz ±6% |
外部保險絲 | 5A |
功率 | 12VA |
重量 | 200g |
保護(hù)等級 | IP40 |
連線長度 | 最大3M(100pF/m) |
電眼連線長度 | 20M |
額定電流LMO14...LMO24.../LMO44...端子15A5A端子3,83A5A端子4,5,6,101A1A |
環(huán)境條件
運輸環(huán)境 | IEC 721-3-2 |
內(nèi)部條件 | class 2K2 |
溫度范圍 | -30...+70oC |
濕度 | <95% |
運行環(huán)境 | IEC 721-3-3 |
內(nèi)部條件 | class 3K5 |
機械條件 | class 2M2 |
溫度范圍 | |
LMO14.../LMO24... | -5...+60oC |
LMO44... | -20...+60oC |
濕度 | <95% |
不得進(jìn)水 |