SQN74 / SQN75...系列風(fēng)門(mén)執(zhí)行器
品牌:SIEMENS(西門(mén)子)
產(chǎn)地:德國(guó)
產(chǎn)品介紹
電子式風(fēng)門(mén)執(zhí)行器SQN7...系列,可用于小型到中型燃燒器的風(fēng)門(mén)控制,或燃油燃燒器和燃?xì)馊紵鞯娜剂稀⒖諝獗壤刂啤?/span>
此系列最大扭距2.5 Nm
運(yùn)行時(shí)間:
順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)
有兩個(gè)限位和兩個(gè)繼電器; SQN70... / SQN71...的兩個(gè)和SQN74... /
SQN75...中的一個(gè)可以精確調(diào)節(jié)
SQN70... / SQN71...可直接替代SQN30... /
SQN31...
型號(hào)表
SQN75...系列轉(zhuǎn)向:順時(shí)針 |
接線圖 | 軸號(hào) | 90o運(yùn)行時(shí)間 | 常規(guī)扭距 | 保持扭距 | 繼電器個(gè)數(shù) | 外殼長(zhǎng)度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型號(hào) | 型號(hào) |
4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 3 | 115 | SQN75.244A21B |
|
5 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN75.254A21B |
|
9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 1 | 115 | SQN75.294A21B |
|
3 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN75.436A21B |
|
9 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 1 | 115 | SQN75.494A21B |
|
2 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN75.624A21B |
|
6 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | - | 115 | SQN75.664A21B |
|
SQN74...系列轉(zhuǎn)向:逆時(shí)針 |
接線圖 | 軸號(hào) | 90o運(yùn)行時(shí)間 | 常規(guī)扭距 | 保持扭距 | 繼電器個(gè)數(shù) | 外殼長(zhǎng)度 | 220V-15%... 240V+10% 50...60Hz | SQN7...可替代 |
No | No | s | Nm | Nm | Pieces | mm | 型號(hào) | 型號(hào) |
2 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.224A21 |
|
4 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.244A21 |
|
9 | 1 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | 115 | SQN74.294A21 |
|
2 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN74.424A21 |
|
4 | 1 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | 115 | SQN74.444A21 |
|
9 | 1 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN74.694A21 |
|
6 | 1 | 60 | 2.5 | 1.3 | 2 | 115 | SQN74.864A21 |
|
技術(shù)參數(shù)
主電壓 | AC220V -15%...AC240V +10% |
主頻率 | 50...60Hz ±6% |
功率 | 6VA |
保護(hù) | N to VDE0875 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 最大160°,比例范圍0...130° |
限位開(kāi)關(guān)數(shù) | 2 |
輔助開(kāi)關(guān)數(shù) | SQN70...SQN71...=2 |
SQN74...SQN75...=4 |
輪盤(pán)顏色 | 號(hào)碼 |
紅 | I |
藍(lán) | II |
橙 | III |
黑 | IV |
可精確調(diào)節(jié)的開(kāi)關(guān) |
SQN70...SQN71... | II和III |
SQN74...SQN75... | III |
保護(hù)等級(jí) | IP40 |
重量 | 500g |
環(huán)境條件
運(yùn)輸環(huán)境 | IEC 60 721-3-2 |
內(nèi)部條件 | class 2K2 |
機(jī)械條件 | class 2M2 |
溫度范圍 | -50...+60oC |
濕度 | <95% |
運(yùn)行環(huán)境 | IEC 60 721-3-3 |
內(nèi)部條件 | class 3K5 |
機(jī)械條件 | class 3M2 |
溫度范圍 | -20...+60oC |
濕度 | <95% |
不得進(jìn)水 |