SIEMENS>風(fēng)門執(zhí)行器>伺服馬達(dá)>SQM50.480A2
SIEMENS風(fēng)門執(zhí)行器(伺服馬達(dá))SQM50.480A2
- 產(chǎn)品型號: SQM50.480A2
- 產(chǎn)品描述: SIEMENS風(fēng)門執(zhí)行器伺服馬達(dá)SQM50.480A2
- 咨詢電話: 025-83704820,83705420
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000SIEMENS風(fēng)門執(zhí)行器(伺服馬達(dá))SQM50.480A2
全國服務(wù)熱線:
000-000-0000SQM5...系列風(fēng)門馬達(dá)
品牌:SIEMENS(西門子)
產(chǎn)地:德國
產(chǎn)品介紹
SQM5...系列執(zhí)行器可用于驅(qū)動從中型到大型燃燒器的燃?xì)夂涂諝怙L(fēng)門。
最大扭距可達(dá)40Nm
運(yùn)行時(shí)間從10s到90s
可裝1或者2個軸。軸可更換或分離
可裝用于比例調(diào)節(jié)設(shè)計(jì),測量連續(xù)信號反饋和控制的電子模塊
內(nèi)部和外部的位置指示
型號表
運(yùn)行時(shí)間 | 輔助開關(guān)(包括2個限位開關(guān)) | 軸號 | 最大扭距 | 220V-240V, 50...60Hz | |
s/90° | s/130° | 只 | AGA58.no | /Nm2 | 型號 |
15 | 22 | 8 | 1 | 10 | SQM50.381A2 |
15 | 22 | 8 | 3 | 15 | SQM50.383A2 |
30 | 43 | 8 | 1 | 10 | SQM50.481A2 |
30 | 43 | 8 | 3 | 15 | SQM50.483A2 |
30 | 43 | 8 | 3 | 15 | SQM50.381A2Z3 |
60 | 87 | 8 | 1 | 10 | SQM50.681A2 |
30 | 43 | 8 | 2 | 20 | SQM53.481A2 |
45 | 65 | 8 | 2 | 20 | SQM53.581A2 |
30 | 43 | 8 | 9 | 25 | SQM53.489A2 |
30 | 43 | 8 | 2 | 20 | SQM54.482A2 |
30 | 43 | 8 | 2 | 20 | SQM54.482A203 |
45 | 65 | 8 | - | 25 | SQM54.580A2 |
60 | 87 | 8 | 7 | 40 | SQM56.687A2 |
60 | 87 | 8 | 7 | 40 | SQM56.687A2Z3 |
技術(shù)參數(shù)
主電壓 | AC220V -15%...AC240V +10% |
主頻率 | 50...60Hz ±6% |
功率 | 20VA |
保護(hù) | N to VDE0875 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 0...160° |
保護(hù)等級 | IP54 |
限位開關(guān)數(shù) | 2 |
輔助開關(guān)數(shù) | 6 |
重量 | 3300g |
環(huán)境條件
運(yùn)輸環(huán)境 | IEC 60 721-3-2 |
內(nèi)部條件 | class 2K2 |
機(jī)械條件 | class 2M2 |
溫度范圍 | -50...+60oC |
濕度 | <95% |
運(yùn)行環(huán)境 | IEC 60 721-3-3 |
內(nèi)部條件 | class 3K5 |
機(jī)械條件 | class 3M2 |
溫度范圍 | -20...+60oC |
濕度 | <95% |
不得進(jìn)水 |